72 603 Р
| технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 300 | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Объем помола, кг/день | 2 | 
| Контейнер для зёрен, кг | 2 | 
| Тип жерновов | плоские | 
| Жернова кофемолки | стальные | 
| Диаметр жерновов, мм | 64 | 
| Скорость вращения, об/мин | 800 | 
| Тип регулировки помола | микрометрическая | 
| Скорость помола 1 дозы, сек. | 5 | 
| Автоматический подмол кофе | нет | 
| Дозация кофемолки | ручная | 
| Тип дозации | в бункер | 
| Счетчик порций | |
| Ресурс жерновов, кг. | 600 | 
| конструкция | |
|---|---|
| Панель управления | кнопочная | 
| Дисплей | нет | 
| Габариты ГхШхВ, мм: | 370х195х570 | 
| Вес, кг: | 15.00 | 
Несколькими ТК
Visa / Mastercard
aromacoffee@mail.ru
1 бонус = 1 рубль