389 819 Р
конструкция | |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Панель управления | кнопочная |
Дисплей | символьный дисплей |
Количество групп | 1 |
Кран пара | 1 |
Объём бойлера (пар/кипяток), л. | 1.4 |
Объем бойлера для группы, л. | 1.4 |
Платформа для подогрева чашек | |
Подача воды | Заливная |
Встроенная кофемолка | |
Жернова кофемолки | стальные |
Количество кофемолок | 1 |
Габариты ГхШхВ, мм: | 520х330х600 |
Вес, кг: | 35.00 |
настройки | |
---|---|
PID | |
Регулировка степени помола кофе | |
Регулировка количества гр. кофе на чашку | электронная |
Програм. объема порций | |
Ручная регулировка объема порции |
функционал | |
---|---|
Тип исполнения | автомат |
Приготовление капучино | автоматическое |
Предварительное смачивание кофе | |
Информирование о необходимости очистки от накипи | |
Автоматическая очистка от накипи | |
Очистка системы после приготовления каппучино | |
Режим автоматической промывки и чистки | |
Счетчик порций |
технические характеристики | |
---|---|
Мощность, Вт | 2000 |
Давление помпы, бар | 15 |
Тип используемого кофе | зерновой |
Контейнера для зёрен, гр | 800 |
Контейнер для использованного кофе (хх) порций | 40 |
Объем резервуара для воды, л | 5 |
Тип нагревателя | 2 бойлера |
Производительность чашки/час (объем чашки 60 мл) - эспрессо | 140 |
Производительность чашки/час (объем чашки 150 мл) - каппучино | 70 |
Производительность чашек/день, шт. | 200 |
Несколькими ТК
Visa / Mastercard
aromacoffee@mail.ru
1 бонус = 1 рубль