23 893 Р
| технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 230 |
| Материал корпуса | пластик |
| Объем помола, кг/день | 3 |
| Контейнер для зёрен, кг | 0.28 |
| Емкость контейнера для молотого кофе, кг | 0.15 |
| Тип жерновов | конические |
| Жернова кофемолки | стальные |
| Диаметр жерновов, мм | 40 |
| Скорость вращения, об/мин | 550 |
| Тип регулировки помола | ступенчатая |
| Скорость помола 1 дозы, сек. | 6 |
| Автоматический подмол кофе | нет |
| Дозация кофемолки | ручная |
| Тип дозации | в бункер |
| Кол.степеней помола, шт. | 40 |
| Счетчик порций | |
| конструкция | |
|---|---|
| Панель управления | сенсорная |
| Дисплей | нет |
| Габариты ГхШхВ, мм: | 350х120х350 |
| Вес, кг: | 3.10 |
Несколькими ТК
Visa / Mastercard
aromacoffee@mail.ru
1 бонус = 1 рубль