425 600 Р
448 000 Р
| конструкция | |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик/нержавеющая сталь |
| Панель управления | сенсорная |
| Дисплей | цветной ЖК дисплей |
| Количество групп | 1 |
| Кран пара | 1 |
| Кран горячей воды | 1 |
| Платформа для подогрева чашек | |
| Подача воды | Водопровод |
| Встроенная кофемолка | |
| Жернова кофемолки | стальные |
| Количество кофемолок | 1 |
| Габариты ГхШхВ, мм: | 545х410х720 |
| Вес, кг: | 56.70 |
| настройки | |
|---|---|
| Регулировка степени помола кофе | |
| Регулировка количества гр. кофе на чашку | электронная |
| Програм. объема порций | |
| функционал | |
|---|---|
| Тип исполнения | автомат |
| Приготовление капучино | автоматическое,ручное |
| Предварительное смачивание кофе | |
| Информирование о необходимости очистки от накипи | |
| Очистка системы после приготовления каппучино | |
| Счетчик порций | |
| технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 3300 |
| Тип используемого кофе | молотый/зерновой |
| Контейнера для зёрен, гр | 2 |
| Контейнер для использованного кофе (хх) порций | 100 |
| Тип нагревателя | 2 бойлера |
| Производительность чашки/час (объем чашки 60 мл) - эспрессо | 150 |
| Производительность горячей воды (объем чашки 150 мл) | 400 |
| Производительность чашки/час (объем чашки 150 мл) - каппучино | 60 |
| Производительность чашек/день, шт. | 500 |
Несколькими ТК
Visa / Mastercard
aromacoffee@mail.ru
1 бонус = 1 рубль