578 310 Р
конструкция | |
---|---|
Материал корпуса | пластик/нержавеющая сталь |
Панель управления | сенсорная |
Дисплей | текстовый/графический дисплей |
Количество групп | 1 |
Кран пара | 1 |
Объём бойлера (пар/кипяток), л. | 2 |
Подача воды | Водопровод |
Встроенная кофемолка | |
Жернова кофемолки | стальные |
Количество кофемолок | 1 |
Габариты ГхШхВ, мм: | 554х324х668 |
Вес, кг: | 40.00 |
настройки | |
---|---|
Регулировка количества гр. кофе на чашку | электронная |
функционал | |
---|---|
Тип исполнения | автомат |
Приготовление капучино | ручное |
Информирование о необходимости очистки от накипи |
технические характеристики | |
---|---|
Мощность, Вт | 2200 |
Тип используемого кофе | молотый/зерновой |
Контейнер для использованного кофе (хх) порций | 50 |
Объем резервуара для воды, л | 4 |
Производительность чашек/день, шт. | 150 |
Несколькими ТК
Visa / Mastercard
aromacoffee@mail.ru
1 бонус = 1 рубль